- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2020-06-01)
- 红龙 400.0/公斤 (2020-06-01)澳龙 640.0/公斤 (2020-06-01)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-06-01)三文鱼 130.0/公斤 (2020-06-01)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-06-01)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-06-01)
- 青蟹 200.0/公斤 (2020-06-01)小青龙 260.0/公斤 (2020-06-01)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-06-01)斑节虾 420.0/公斤 (2020-06-01)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-06-01)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-06-01)
- 波斯龙(小只) 160.0/公斤 (2020-06-01)虾菇(公) 120.0/公斤 (2020-06-01)
- 花螺 120.0/公斤 (2020-06-01)