2020年6月11日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-06-13
浏览:
1108
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <750g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲤鱼 | 6.00 | 6.40 | 6.80 | 750g-1000g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲤鱼 | 6.00 | 6.40 | 6.80 | >1000g | 斤 | 2020-06-11 | |
草鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <750g | 斤 | 2020-06-11 | |
草鱼 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 750g-1000g | 斤 | 2020-06-11 | |
草鱼 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | >1000g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲫鱼 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 100g-150g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲫鱼 | 9.50 | 10.75 | 12.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲫鱼 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 350g-400g | 斤 | 2020-06-11 | |
胖头鱼 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | >2000g | 斤 | 2020-06-11 | |
胖头鱼 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | <2000g | 斤 | 2020-06-11 | |
武昌鱼 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 700g左右 | 斤 | 2020-06-11 | |
鲢鱼 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | >1500g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲢鱼 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 1000-1500g | 斤 | 2020-06-11 | |
鲶鱼 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 养殖 | 斤 | 2020-06-11 | |
仿野生鲶鱼 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 小口 | 斤 | 2020-06-11 | |
白鳝 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
黄鳝 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-06-11 | |
黄鳝 | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 100g-200g | 斤 | 2020-06-11 | |
罗非鱼 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 活 | 斤 | 2020-06-11 |
黑鱼 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
桂鱼 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 标桂 | 斤 | 2020-06-11 | |
嘎鱼 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | >100g | 斤 | 2020-06-11 | |
嘎鱼 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | <100g | 斤 | 2020-06-11 | |
淡水鲈鱼 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
鲟鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产白鲴鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >250g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产白鲴鱼 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | <250g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
燕鲅 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
鲐鲅 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
左偏口鱼 | 17.00 | 20.50 | 24.00 | <600g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
鳎目鱼 | 7.00 | 11.00 | 15.00 | <500g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
八爪鱼 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
八爪鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 鲜 | 斤 | 2020-06-11 | |
多宝鱼 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
青石斑鱼 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产带鱼 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产带鱼 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
进口带鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
进口带鱼 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-06-11 |
国产黄鱼 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | <150g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | >300g/鲜 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产黄鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | <300g/鲜 | 斤 | 2020-06-11 | |
进口黄鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | >300g | 斤 | 2020-06-11 | |
进口黄鱼 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | <300g | 斤 | 2020-06-11 | |
国产平鱼 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产平鱼 | 30.00 | 32.50 | 35.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产平鱼 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产平鱼 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 200-300g/鲜 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产鱿鱼 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 带头 | 斤 | 2020-06-11 | |
国产鱿鱼 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 去头 | 斤 | 2020-06-11 | |
进口墨鱼 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 1000-1500g | 斤 | 2020-06-11 | |
进口墨鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 50g-100g | 斤 | 2020-06-11 | |
红加吉鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
公河蟹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-06-11 | |
母河蟹 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-06-11 | |
兰花蟹 | 74.00 | 74.50 | 75.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
沙母蟹 | 64.00 | 64.50 | 65.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
梭子蟹 | 70.00 | 90.00 | 110.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
皇帝蟹 | 145.00 | 152.50 | 160.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 |
|
面包蟹 | 75.00 | 77.50 | 80.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
活白虾 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-06-11 | |
冰鲜白虾 | 25.00 | 26.50 | 28.00 | 30-45头 | 斤 | 2020-06-11 | |
冰鲜白虾 | 20.00 | 22.50 | 25.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-06-11 | |
琵琶虾 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
基围虾 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-06-11 | |
基围虾 | 160.00 | 175.00 | 190.00 | 40-60头 | 斤 | 2020-06-11 | |
波士顿青龙虾 | 80.00 | 112.50 | 145.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
小青龙虾 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
北极虾 | 20.00 | 23.50 | 27.00 | >100头/风冷 | 斤 | 2020-06-11 | |
北极虾 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | <100头/风冷 | 斤 | 2020-06-11 | |
斑节虾 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
草虾 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 6头左右/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
明对虾 | 48.00 | 53.00 | 58.00 | 6头/冻 | 斤 | 2020-06-11 | |
澳洲龙虾 | 190.00 | 205.00 | 220.00 | <750g | 斤 | 2020-06-11 | |
澳洲龙虾 | 300.00 | 315.00 | 330.00 | 750g-1250g | 斤 | 2020-06-11 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-06-11 | |
栉孔扇贝 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
角螺 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11
|
海螺丝 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
大海螺 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
大蛏子 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-06-11 | |
大蛏子 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | <6cm/活 | 斤 | 2020-06-11 | |
海虹 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-06-11 | |
文蛤 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <5cm/活 | 斤 | 2020-06-11 | |
白蛤 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
青蛤 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
花蛤 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
毛蚶 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活/南方 | 斤 | 2020-06-11 | |
毛蚶 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 活/北方 | 斤 | 2020-06-11 | |
养殖甲鱼 | 16.00 | 23.00 | 30.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
蚕蛹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 | |
牛蛙 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 活 | 斤 | 2020-06-11 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。