- 珍宝蟹 220.0/公斤 (2020-06-15)
- 红龙 360.0/公斤 (2020-06-15)澳龙 580.0/公斤 (2020-06-15)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2020-06-15)三文鱼 130.0/公斤 (2020-06-15)
- 竹蛏 70.0/公斤 (2020-06-15)鲍鱼 120.0/公斤 (2020-06-15)
- 青蟹 200.0/公斤 (2020-06-15)小青龙 260.0/公斤 (2020-06-15)
- 扇贝 60.0/公斤 (2020-06-15)斑节虾 150.0/公斤 (2020-06-15)
- 象拔蚌(水蚌) 180.0/公斤 (2020-06-15)豆腐鱼 30.0/公斤 (2020-06-15)
- 波斯龙(小只) 140.0/公斤 (2020-06-15)虾菇(公) 80.0/公斤 (2020-06-15)
- 花螺 110.0/公斤 (2020-06-15)