2020年6月18日武汉白沙洲农副产品市场水产品批发价格
日期:2020-06-18
浏览:
285
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 13.60 | 13.20 | 13.40 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 15.60 | 14.00 | 14.80 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27.50 | 26.50 | 27.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 26.50 | 25.50 | 26.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28.50 | 27.50 | 28.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 21.00 | 20.60 | 20.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 23.00 | 22.60 | 22.80 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 26.00 | 21.00 | 23.50 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。