2020年7月2日路林水产批发市场水产品批发价格
日期:2020-07-04
浏览:
457
批 发 市 场 名 称 | 品种名称 | 规 格 | 最高价(元/kg) | 最低价(元/kg) | 产 地 | 日 期 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 条重≥500 | 95.00 | 85.00 | 韩国、台湾 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 200≤ 条重<350 | 70.00 | 55.00 | 韩国、台湾 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 100≤ 条重<200 | 48.00 | 30.00 | 韩国、台湾 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 带鱼 | 条重<100 | 25.00 | 18.00 | 韩国、台湾 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重≥400 | 140.00 | 110.00 | 温岭 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 250≤ 条重<400 | 90.00 | 80.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 150≤ 条重<250 | 70.00 | 65.00 | 韩国 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鲳鱼 | 条重<150 | 52.00 | 40.00 | 江苏 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 大黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 1200.00 | 900.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 小黄鱼 | 150≤ 条重<300 | 105.00 | 90.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 小黄鱼 | 100≤ 条重<150 | 75.00 | 65.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 小黄鱼 | 条重<100 | 55.00 | 30.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥600 | 55.00 | 45.00 | 广东、福建 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 300≤ 条重<600 | 40.00 | 32.00 | 广东、福建 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 28.00 | 24.00 | 广东、福建 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 20.00 | 16.00 | 广东、福建 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重≥1500 | 50.00 | 45.00 | 玉环、福建 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 40.00 | 30.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 500≤条重<1000 | 26.00 | 22.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重<500 | 20.00 | 16.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 60.00 | 50.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 28.00 | 25.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 65.00 | 60.00 | 象山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 50.00 | 38.00 | 象山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 26.00 | 20.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾潺 | 统货 | 16.00 | 10.00 | 椒江 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 竹节虾 | 统货 | 70.00 | 40.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 活皮虾 | 统货 | 85.00 | 50.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 红水虾 | 统货 | 36.00 | 24.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 草虾 | 统货 | 32.00 | 20.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | (红膏)梭子蟹 | 250≤只重<350 | 160.00 | 100.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 白蟹 | 统货 | 60.00 | 45.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 毛什蟹 | 统货 | 25.00 | 16.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 三眼蟹 | 统货 | 65.00 | 45.00 | 福建 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 橡皮鱼 | 条重≥500 | 40.00 | 20.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 小橡皮鱼 | 统货 | 32.00 | 24.00 | 苍南 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鳓鱼 | 统货 | 60.00 | 26.00 | 苍南 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 米鱼 | 统货 | 36.00 | 25.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 舌鳎鱼 | 统货 | 45.00 | 25.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 青占鱼 | 统货 | 16.00 | 12.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 大头梅鱼 | 统货 | 65.00 | 45.00 | 象山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 梅鱼 | 统货 | 32.00 | 24.00 | 象山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 望潮 | 统货 | 32.00 | 25.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 白果子 | 统货 | 26.00 | 18.00 | 奉化 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(外洋) | 统货 | 25.00 | 16.00 | 秘鲁、阿根廷 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(内洋) | 统货 | 35.00 | 20.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 齐鱼 | 统货 | 22.00 | 15.00 | 象山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾姑 | 统货 | 18.00 | 12.00 | 舟山 | 2020.07.02 |
宁波市路林水产批发市场 | 淡菜 | 统货 | 16.00 | 8.00 | 福建 | 2020.07.02 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。