2020年7月18日武汉白沙洲农副产品市场水产品批发价格
日期:2020-07-22
浏览:
801
白鱼 | 200<条重≤500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 13.80 | 13.40 | 13.60 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 16.00 | 15.40 | 15.70 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 21.40 | 21.00 | 21.20 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 24.00 | 23.60 | 23.80 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 19.00 | 14.00 | 16.50 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。