2020年8月22日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-08-27
浏览:
626
白鱼 | 200<条重≤500 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 12.20 | 11.80 | 12.00 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 13.80 | 13.40 | 13.60 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 72.00 | 70.00 | 71.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 15.60 | 15.20 | 15.40 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 21.00 | 20.60 | 20.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 25.00 | 24.60 | 24.80 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 大 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 小 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 详情 |
龙虾(克氏鳌虾) | 中 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 19.00 | 13.00 | 16.00 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 16.00 | 15.60 | 15.80 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 详情 |
青鱼 | 条重≥2000 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。