类别 | 品种 | 规格 | 批发价格 (元/公斤) | 备注 |
海水鱼类 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 58 | 冰鲜(养殖) |
蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 13 | 冰鲜(野生) | |
黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 51 | 冰鲜(养殖) | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 54 | 冰鲜(野生) | |
鲜条重≥500 | 50 | 冰鲜(野生) | ||
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 55 | 冰鲜(养殖) | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 21 | 活鲜(养殖) | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 610 | 活鲜(养殖) | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 240 | 活鲜(养殖) | |
赤点石斑鱼 | / | 240 | 活鲜 | |
青石斑鱼 | / | 42 | 活鲜(养殖) | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 48 | 冰鲜(养殖) | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 105 | 冰鲜(野生) | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 40 | 活鲜(养殖) | |
宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 44 | 活鲜 | |
蓝子鱼 | / | 42 | 活鲜(养殖) | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 45 | 活鲜(养殖) | |
斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 39 | 活鲜(养殖) | |
珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 46 | 活鲜(养殖) | |
龙头鱼 | 鲜统货 | 25 | 冰鲜 | |
日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 60 | 冰鲜 | |
进口马鲅 | 1000≤条重<2000 | 85 | 冰鲜 | |
真鲷 | 条重≥300 | 39 | 冰鲜 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 49 | 冰鲜 | |
太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 21 | 冰鲜 | |
波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 290 | 活鲜 | |
弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 76 | 活鲜 | |
条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 260 | 活鲜 | |
黑鲷 | 条重<300 | 56 | 活鲜 | |
淡水鱼类 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 14 | 活鲜(养殖) |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 活鲜(养殖) | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 12 | 活鲜(养殖) | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 62 | 活鲜(养殖) | |
乌鳢 | 条重≥250 | 14 | 活鲜(养殖) | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 11 | 活鲜(养殖) | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 45 | 活鲜(养殖) | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 24 | 活鲜(养殖) | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 39 | 活鲜(养殖) | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 34 | 冰鲜 | |
淡水甲壳类 | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 63 | 活鲜(养殖) |
淡水其他 | 活牛蛙 | / | 13 | 活鲜(养殖) |
甲鱼 | 个重<500 | 50 | 活鲜(养殖) | |
海贝壳类 | 杂色蛤 | / | 16 | 活鲜(海水) |
缢蛏(海水) | 统货 | 37 | 活鲜(海水) | |
泥蚶 | / | 28 | 活鲜(海水) | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 66 | 活鲜(养殖) | |
/ | 25 | 活鲜 | ||
牡蛎 | / | 28 | 活鲜 | |
旺螺 | / | 106 | 活鲜 | |
大竹蛏 |
| 124 | 活鲜 | |
红螺 | / | 45 | 活鲜 | |
贻贝 | / | 13 | 活鲜 | |
统货 | 83 | 活鲜 | ||
黄贝 | 统货 | 36 | 活鲜 | |
/ | 48 | 活鲜 | ||
疣荔枝螺 | 统货 | 48 | 活鲜 | |
寻氏肌蛤 | / | 24 | 活鲜 | |
海甲壳类 | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 43 | 活鲜(养殖) |
日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 160 | 活鲜(养殖) | |
波纹龙虾 | / | 245 | 活鲜 | |
波士顿龙虾 | / | 200 | 活鲜 | |
锦绣龙虾 | / | 650 | 活鲜 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 220 | 活鲜(养殖) | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 210 | 活鲜(养殖) | |
珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 200 | 活鲜 | |
皇帝蟹 | 1500≥只重≥2000 | 360 | 活鲜 | |
墨西哥红龙虾 | / | 390 | 活鲜 | |
头足类 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 44 | 冰鲜 |
只重≥500 | 61 | 冰鲜 |