2020年9月3日慈溪水产批发市场水产品批发价格
日期:2020-09-03
浏览:
512
品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 54.00 | 16.00 | 8.50 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 52.00 | 20.00 | 6.00 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 140.00 | 32.00 | 6.50 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 520.00 | 130.00 | 0.50 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 48.00 | 30.00 | 2.60 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 50.00 | 20.00 | 4.80 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 12.40 | 11.00 | 7.50 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 14.60 | 5.80 | 12.00 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 12.00 | 11.00 | 1.10 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 18.00 | 13.00 | 6.00 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 130.00 | 30.00 | 3.50 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 80.00 | 46.00 | 1.20 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 46.00 | 16.00 | 2.00 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 720.00 | 270.00 | 0.50 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 48.00 | 28.00 | 8.00 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 140.00 | 40.00 | 8.50 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 76.00 | 60.00 | 1.30 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 130.00 | 20.00 | 1.50 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 150.00 | 130.00 | 1.50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。