2020年9月10日 上海江阳水产品批发交易市场水产品价格
日期:2020-09-10
浏览:
769
序号 | 名称 | 单价(元/500g) | 产地 | 规格 |
1 | 草虾 | 35-65 | 泰国、越南 | 500g±30只 |
2 | 明虾 | 45-100 | 浙江、广东 | 50g-150g |
3 | 南美对虾 | 21-30 | 广东、海南 | 500g±35只 |
4 | 白米虾 | 20-30 | 江苏、浙江 | 500g±180只 |
5 | 虾蛄 | 30-60 | 浙江、山东 | 500g±30只 |
6 | 斑节虾 | 70-90 | 广西、福建 | 500g±50只 |
7 | 红龙虾 | 200-250 | 澳洲 | 200g-3000g |
8 | 青龙虾 | 110-130 | 澳洲 | 100g-200g |
9
| 波龙 | 70-88 | 进口 | 400g-1500g |
10
| 帝王蟹 | 190-200 | 进口 | 1.5kg-4kg |
11 | 红花蟹 | 40-90 | 广西、福建、山东 | 200g-500g |
12 | 青蟹 | 40-90 | 广东、广西、浙江 | 200g-800g |
13 | 梭子蟹 | 15-45
| 浙江、福建 | 200g-500g |
14 | 珍宝蟹 | 70-100 | 美国、加拿大 | 600g-1500g |
15 | 黑蟹 | 30-60 | 巴基斯坦、越南 | 200g-300g |
16 | 青斑 | 30-33 | 福建、山东 | 400g-600g |
17 | 左口鱼 | 23-27 | 山东 | 400g-700g |
18 | 多宝鱼 | 28-32 | 山东 | 500g-1000g |
19 | 红鱼 | 20-24 | 浙江、山东 | 500g-1000g |
20 | 黑加吉 | 38-42 | 广东、福建 | 500g-600g |
21 | 石斑鱼 | 160-180 | 山东、福建 | 400g-600g |
22
| 皱纹盘鲍 | 160-240 | 澳洲 | 500g-1000g |
23 | 九孔鲍 | 40-65 | 辽宁、山东 | 500g±15只 |
24 | 老虎斑鱼 | 90-100 | 山东 | 400g-1000g |
25 | 老鼠斑鱼 | 260-350 | 澳洲 | 1000g-1500g |
26 | 东星斑 | 160-330 | 菲律宾 | 500g-1500g |
27 | 白带鱼 | 25-110 | 浙江 | 500g-1000g |
28 | 鲳鱼 | 40-140 | 浙江 | 300g-900g |
29 | 黄鱼(养殖) | 20-65 | 福建、浙江 | 400g-1000g |
30 | 鱿鱼 | 19-55 | 辽宁、浙江 | 400g-500g |
31 | 三文鱼 | 20-40 | 挪威 | 5kg-7kg |
32 | 象拔蚌 | 160-200 | 加拿大 | 400g-1200g |
33 | 海螺 | 25-34 | 福建、辽宁 | 100g-500g |
34 | 香螺 | 27-33 | 浙江、福建 | 500g±25只 |
35 | 花螺 | 40-45 | 福建、辽宁 | 500g±15只 |
36 | 蛏子 | 11-13 | 江苏、浙江 | 500g±25只 |
37 | 竹蛏 | 20-60 | 福建、山东 | 500g±15只 |
38 | 海瓜子 | 25-110 | 福建、浙江 | 小、红色 |
39 | 蛤蜊 | 10-15 | 江苏、山东 | 500g±20只 |
40 | 扇贝 | 20-25 | 辽宁 | 50g-200g |
41 | 生蚝 | 每只5 | 福建 | - |
42 | 鲜带子 | 每只4 | 江苏、山东 | - |
43 | 田螺 | 3.5-4.5 | 湖北 | 500g±15只 |
44 | 罗氏虾 | 24-26 | 浙江、上海、江苏 | 500g±20只 |
45 | 河虾 | 45-105 | 江苏、上海、浙江 | 500g±150只 |
46 | 小龙虾 | 10-55 | 江苏、安徽、江西、湖北 | 500g±20只 |
47 | 河蟹(公) | 15-25 | 江苏、安徽、江西 | 75g-120g |
48 | 河蟹(公) | 25-35 | 江苏、安徽、江西 | 125g-150g |
49 | 河蟹(公) | 35-55 | 江苏、安徽、江西 | 175g-195g |
50 | 河蟹(公) | 0
| 江苏、安徽、江西 | 200g以上 |
51 | 加州鲈鱼 | 20-25 | 浙江、江苏 | 400g-700g |
52 | 桂鱼 | 36-42 | 广东、苏州 | 400g-800g |
53 | 回鱼 | 13-15 | 广东 | 500g-1000g |
54 | 叉尾回鱼 | 7-10 | 浙江、上海 | 400g-500g |
55 | 笋壳鱼 | 45-55 | 泰国 | 300g-800g |
56 | 黑鱼 | 7-13 | 浙江、安徽、江苏 | 800g-4000g |
57 | 子鱼 | 12-18 | 江苏 | 25g-100g |
58 | 昂刺鱼 | 7-18 | 江苏、广东 | 50g-150g |
59 | 史氏鲟鱼 | 0
| 福建、湖北、浙江 | 800g-1200g |
60 | 白丝鱼 | 7-13 | 上海、浙江 | 500g-1000g |
61 | 花鲢鱼头 | 10-12 | 浙江 、湖北 | 1kg-6kg |
62 | 河鳗 | 24-26 | 福建、广东 | 400g-800g |
63 | 鳝鱼(中) | 20-35 | 江苏、安徽、江西 | 100g-200g |
64 | 泥鳅 | 6-8 | 江苏 | 25g-100g |
65 | 甲鱼 | 14-35 | 浙江、江苏 | 50g-1000g |
66 | 鲶鱼 | 7-9 | 浙江、江苏 | 500g-1500g |
67 | 巴西龟 | 0
| 浙江、江苏 | 400g-1000g
|
68
| 食用蛙 | 9-10 | 上海、浙江、福建 | 100g-300g |
69
| 墨鱼 | 20-30 | 浙江、印度 | 400g-1500g |
70
| 河蟹(母) | 25-75 | 苏州、安徽、湖北 | 175g-195g |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。