2020年9月11日慈溪水产批发市场水产品批发价格
日期:2020-09-11
浏览:
1089
品种 | 规格(克) | 产地 | 最高价(公斤) | 最低价(公斤) | 交易量(吨) |
带鱼 | 150-600 | 舟山 | 52.00 | 14.00 | 12.00 |
小黄鱼 | 50-150 | 舟山 | 54.00 | 22.00 | 5.20 |
银鲳 | 100-400 | 舟山 | 140.00 | 30.00 | 6.80 |
石斑鱼 | 300-500 | 杭州 | 540.00 | 120.00 | 0.50 |
墨鱼 | 200-400 | 宁波 | 46.00 | 32.00 | 2.50 |
鱿鱼 | 100-300 | 宁波 | 50.00 | 20.00 | 2.80 |
草鱼 | 750-2500 | 上虞 | 12.60 | 11.20 | 7.00 |
鲢鱼 | 750-2500 | 上虞 | 14.00 | 5.60 | 12.00 |
鲤鱼 | 500-1500 | 宁波 | 12.00 | 11.00 | 1.20 |
鲫鱼 | 200-500 | 宁波 | 17.00 | 13.20 | 5.60 |
梅鱼 | 20-50 | 江苏 | 120.00 | 30.00 | 4.50 |
甲鱼 | 400-700 | 杭州 | 80.00 | 40.00 | 1.60 |
海鳗 | 500-5000 | 福建 | 46.00 | 18.00 | 2.00 |
龙虾 | 450-600 | 广东 | 740.00 | 206.00 | 0.50 |
对虾 | 10-30 | 宁波 | 48.00 | 30.00 | 8.50 |
梭子蟹 | 200-400 | 杭州 | 160.00 | 40.00 | 7.20 |
黄鳝 | 100-400 | 安徽 | 78.00 | 60.00 | 1.50 |
舌鳎 | 100-400 | 江苏 | 120.00 | 30.00 | 1.60 |
基围虾 | 10-30 | 杭州 | 160.00 | 130.00 | 1.20 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。