2020年9月23日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2020-09-24
浏览:
734
白鱼 | 200<条重≤500 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 详情 |
公蟹 | 1.5— —1.9两 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 详情 |
公蟹 | 2— —2.4两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 详情 |
公蟹 | 2.5— —2.9两 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 详情 |
公蟹 | 3— —3.4两 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 详情 |
公蟹 | 3.5— —3.9两 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 详情 |
公蟹 | 4— —4.4两 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 详情 |
公蟹 | 4.5— —4.9两 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 64.00 | 62.00 | 63.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 10.80 | 10.40 | 10.60 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 23.50 | 22.50 | 23.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 25.50 | 24.50 | 25.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 12.80 | 12.40 | 12.60 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 18.20 | 17.80 | 18.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 22.00 | 21.60 | 21.80 | 详情 |
甲鱼 | 大 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼 | 小 | 140.00 | 120.00 | 130.00 | 详情 |
甲鱼 | 中 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 40.00 | 35.00 | 37.50 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 详情
|
鲤鱼 | 条重≥1500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 详情 |
母蟹 | 1— —1.3两 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 详情 |
母蟹 | 1.4— —1.6两 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 详情 |
母蟹 | 1.7— —1.9两 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 详情 |
母蟹 | 2— —2.2两 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 详情 |
母蟹 | 2.3— —2.5两 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 详情 |
母蟹 | 2.6— —2.8两 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 详情 |
母蟹 | 2.9— —3.2两 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 17.20 | 16.80 | 17.00 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 详情 |
青鱼 | 条重≥2000 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。