2020年10月19日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-10-20
浏览:
242
|
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 750g-1000g | 斤 | 2020-10-19 | |
鲤鱼 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | >1000g | 斤 | 2020-10-19 | |
草鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 750g-1000g | 斤 | 2020-10-19 | |
草鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | >1000g | 斤 | 2020-10-19 | |
鲫鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-10-19 | |
鲫鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 350g-400g | 斤 | 2020-10-19 | |
胖头鱼 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | <2000g | 斤 | 2020-10-19 | |
武昌鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-10-19 | |
淡水鲈鱼 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
鲐鲅 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-10-19 | |
国产带鱼 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-10-19 | |
国产带鱼 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 300-400g/冻 | 斤 | 2020-10-19 | |
国产黄鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-10-19 | |
国产平鱼 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-10-19 | |
国产鱿鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 去头 | 斤 | 2020-10-19 | |
公河蟹 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-10-19 | |
母河蟹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-10-19 | |
母河蟹 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 125g左右 | 斤 | 2020-10-19 | |
面包蟹 | 28.00 | 31.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
活白虾 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 45-60头 | 斤 | 2020-10-19
|
冰鲜白虾 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2020-10-19 | |
琵琶虾 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
基围虾 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-10-19 | |
扇贝(地播) | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-10-19 | |
小香螺 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
大海螺 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
大蛏子 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-10-19 | |
海瓜子 | 20.00 | 21.50 | 23.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
文蛤 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <5cm/活 | 斤 | 2020-10-19 | |
白蛤 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
青蛤 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
花蛤 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 活 | 斤 | 2020-10-19 | |
蚕蛹 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-10-19 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。