2020年10月28日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-10-31
浏览:
564
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-10-28 | |
鲤鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >1000g | 斤 | 2020-10-28 | |
草鱼 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-10-28 | |
草鱼 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | >1000g | 斤 | 2020-10-28 | |
鲫鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-10-28 | |
鲫鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 350g-400g | 斤 | 2020-10-28 | |
胖头鱼 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | >2000g | 斤 | 2020-10-28 | |
武昌鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-10-28 | |
嘎鱼 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | >100g | 斤 | 2020-10-28 | |
淡水鲈鱼 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
鲐鲅 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-10-28 | |
八爪鱼 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
国产带鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-10-28 | |
国产带鱼 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-10-28 | |
国产带鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 300-400g/冻 | 斤 | 2020-10-28 | |
国产黄鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-10-28 | |
国产平鱼 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-10-28 | |
国产鱿鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 去头 | 斤 | 2020-10-28 | |
公河蟹 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-10-28 | |
公河蟹 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-10-28 |
母河蟹 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-10-28 | |
母河蟹 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 125g左右 | 斤 | 2020-10-28 | |
母河蟹 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-10-28 | |
白虾 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
冰鲜白虾 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 普通 | 斤 | 2020-10-28 | |
琵琶虾 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
扇贝(地播) | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-10-28 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
大海螺 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
大蛏子 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-10-28 | |
花蛤 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 活 | 斤 | 2020-10-28 | |
蚕蛹 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-10-28 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。