2020年11月3日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-11-04
浏览:
574
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-11-03 | |
鲤鱼 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | >1000g | 斤 | 2020-11-03 | |
草鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-11-03 | |
草鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | >1000g | 斤 | 2020-11-03 | |
鲫鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-11-03 | |
鲫鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 350g-400g | 斤 | 2020-11-03 | |
胖头鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | >2000g | 斤 | 2020-11-03 | |
武昌鱼 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-11-03 | |
桂鱼 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 标桂 | 斤 | 2020-11-03 | |
嘎鱼 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | >100g | 斤 | 2020-11-03 | |
淡水鲈鱼 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
燕鲅 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-11-03 | |
鲐鲅 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-11-03 | |
八爪鱼 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
八爪鱼 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 鲜 | 斤 | 2020-11-03 | |
国产带鱼 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 100-200g/冻 | 斤 | 2020-11-03 | |
国产带鱼 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 200-300g/冻 | 斤 | 2020-11-03 | |
国产带鱼 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 300-400g/冻 | 斤 | 2020-11-03 | |
国产黄鱼 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | >300g/冻 | 斤 | 2020-11-03 | |
国产黄鱼 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | <300g/冻 | 斤 | 2020-11-03 |
国产平鱼 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 100-200g/鲜 | 斤 | 2020-11-03 | |
国产鱿鱼 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 带头 | 斤 | 2020-11-03 | |
公河蟹 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-11-03 | |
公河蟹 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-11-03 | |
母河蟹 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-11-03 | |
母河蟹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 125g左右 | 斤 | 2020-11-03 | |
母河蟹 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-11-03 | |
梭子蟹 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
白虾 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
冰鲜白虾 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 普通 | 斤 | 2020-11-03 | |
琵琶虾 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
基围虾 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 20-40头 | 斤 | 2020-11-03 | |
扇贝(地播) | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-11-03 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
大海螺 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
大蛏子 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-11-03 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-11-03 | |
花蛤 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 | |
蚕蛹 | 32.00 | 33.50 | 35.00 | 活 | 斤 | 2020-11-03 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。