2020年11月23日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2020-11-25
浏览:
427
|
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 750g-1000g | 斤 | 2020-11-23 | |
鲤鱼 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | >1000g | 斤 | 2020-11-23 | |
草鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 750g-1000g | 斤 | 2020-11-23 | |
草鱼 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | >1000g | 斤 | 2020-11-23 | |
鲫鱼 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 200g-250g | 斤 | 2020-11-23 | |
鲫鱼 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 350g-400g | 斤 | 2020-11-23 | |
胖头鱼 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | >2000g | 斤 | 2020-11-23 | |
武昌鱼 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 700g左右 | 斤 | 2020-11-23 | |
鲢鱼 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 1000-1500g | 斤 | 2020-11-23 | |
鲶鱼 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 养殖 | 斤 | 2020-11-23 | |
黑鱼 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
桂鱼 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 标桂 | 斤 | 2020-11-23 | |
嘎鱼 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | >100g | 斤 | 2020-11-23 | |
淡水鲈鱼 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
公河蟹 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 100g左右 | 斤 | 2020-11-23 | |
公河蟹 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-11-23 | |
母河蟹 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 75g左右 | 斤 | 2020-11-23 | |
母河蟹 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 125g左右 | 斤 | 2020-11-23 | |
母河蟹 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 150g左右 | 斤 | 2020-11-23 | |
梭子蟹 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23
|
|
白虾 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
扇贝(地播) | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 10-14cm/活 | 斤 | 2020-11-23 | |
钉螺 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
大海螺 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
大蛏子 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | >6cm/活 | 斤 | 2020-11-23 | |
文蛤 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | >5cm/活 | 斤 | 2020-11-23 | |
青蛤 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
花蛤 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 活 | 斤 | 2020-11-23 | |
毛蚶 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 活/北方 | 斤 | 2020-11-23
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。