类别 | 品种 | 规格 | 批发价格 (元/公斤) | 备注 |
海水鱼类 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 29 | 冰鲜(养殖) |
| 蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 10 | 冰鲜(野生) |
| 黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 45 | 冰鲜(养殖) |
| 马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 37 | 冰鲜(野生) |
| 鲜条重≥500 | 44 | 冰鲜(野生) | |
| 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 54 | 冰鲜(养殖) |
| 大菱鲆 | 400≤条重<600 | 44 | 活鲜(养殖) |
| 驼背鲈 | 条重<1500 | 630 | 活鲜(养殖) |
| 鳃棘鲈(东星斑) | / | 260 | 活鲜(养殖) |
| 赤点石斑鱼 | / | 280 | 活鲜 |
| 青石斑鱼 | / | 44 | 活鲜(养殖) |
| 刺鲳 | 鲜条重<150 | 40 | 冰鲜(养殖) |
| 银鲳 | 鲜条重<150 | 36 | 冰鲜(野生) |
| 金鲳 | 200-500克/每条 | 34 | 活鲜(养殖) |
| 宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 48 | 活鲜 |
| 蓝子鱼 | / | 31 | 活鲜(养殖) |
| 花鲈 | 鲜条重≥500 | 32 | 活鲜(养殖) |
| 斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 43 | 活鲜(养殖) |
| 珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 52 | 活鲜(养殖) |
| 龙头鱼 | 鲜统货 | 20 | 冰鲜 |
| 日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 58 | 冰鲜 |
| 马鲅 | 1000≤条重<2000 | 78 | 冰鲜 |
| 真鲷 | 条重≥300 | 40 | 冰鲜 |
| 舌鳎 | 150≤条重<250 | 58 | 冰鲜 |
| 太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 19 | 冰鲜 |
| 波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 300 | 活鲜 |
| 弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 78 | 活鲜 |
| 条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 230 | 活鲜 |
| 黑鲷 | 条重<300 | 58 | 活鲜 |
淡水鱼类 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 21 | 活鲜(养殖) |
| 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | 活鲜(养殖) |
| 鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 活鲜(养殖) |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 68 | 活鲜(养殖) |
| 乌鳢 | 条重≥250 | 16 | 活鲜(养殖) |
| 罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 | 活鲜(养殖) |
| 鳗鲡 | 条重≥500 | 46 | 活鲜(养殖) |
| 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 25 | 活鲜(养殖) |
| 黄颡鱼 | 条重≥150 | 38 | 活鲜(养殖) |
| 加州鲈鱼 | 条重<500 | 30 | 冰鲜 |
淡水甲壳类 | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 52 | 活鲜(养殖) |
淡水其他 | 活牛蛙 | / | 13 | 活鲜(养殖) |
| 甲鱼 | 个重<500 | 56 | 活鲜(养殖) |
海贝壳类 | 杂色蛤 | / | 14 | 活鲜(海水) |
| 缢蛏(海水) | 统货 | 42 | 活鲜(海水) |
| 泥蚶 | / | 23 | 活鲜(海水) |
| 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 85 | 活鲜(养殖) |
| / | 40 | 活鲜 | |
| 牡蛎 | / | 26 | 活鲜 |
| 旺螺 | / | 95 | 活鲜 |
| 大竹蛏 |
| 110 | 活鲜 |
| 红螺 | / | 40 | 活鲜 |
| 贻贝 | / | 15 | 活鲜 |
| 统货 | 95 | 活鲜 | |
| 黄贝 | 统货 | 38 | 活鲜 |
| / | 44 | 活鲜 | |
| 疣荔枝螺 | 统货 | 41 | 活鲜 |
| 寻氏肌蛤 | / | 23 | 活鲜 |
海甲壳类 | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 56 | 活鲜(养殖) |
| 日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 240 | 活鲜(养殖) |
| 波纹龙虾 | / | 260 | 活鲜 |
| 波士顿龙虾 | / | 180 | 活鲜 |
| 锦绣龙虾 | / | 790 | 活鲜 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | / | 240 | 活鲜(养殖) |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | / | 190 | 活鲜(养殖) |
| 珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 170 | 活鲜 |
| 帝王蟹 | 1500≥只重≥2000 | 340 | 活鲜 |
| 墨西哥红龙虾 | / | 740 | 活鲜 |
头足类 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 38 | 冰鲜 |
| 只重≥500 | 58 | 冰鲜 |