2021年1月29日河南万邦国际市场水产品批发价格
日期:2021-01-29
浏览:
358
白蛤 | 大连 /山东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 详情 |
白鲢 | 河南 | 普通 | 公斤 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 详情 |
鲍鱼(10头) | 山东 | 普通 | 头 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 详情 |
鲍鱼(8/头) | 福建 | 普通 | 头 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 详情 |
波龙 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 280.00 | 220.00 | 250.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | >5斤 | 公斤 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | 3-5斤 | 公斤 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鲳鱼 | 本地 | <2斤 | 公斤 | 16.00 | 13.20 | 14.60 | 详情 |
鲳鱼 | 本地 | >2斤 | 公斤 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 详情 |
蛏子 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 详情 |
带鱼 | 大连/ 山东 | 普通 | 公斤 | 36.00 | 26.00 | 31.00 | 详情 |
帝王蟹 | 俄罗斯 | 普通 | 公斤 | 450.00 | 400.00 | 425.00 | 详情 |
冻黄花鱼 | 广东 | 普通 | 条 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 详情 |
冻虾尾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | 详情 |
多宝鱼 | 东北 | 普通 | 公斤 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
桂鱼 | 山东 江苏 | 普通 | 公斤 | 60.00 | 45.00 | 52.50 | 详情 |
海参 | 山东 | 普通 | 公斤 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 详情 |
海螺 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 45.00 | 47.50 | 详情 |
黑黄鳝 | 本地 | 普通 | 公斤 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | 详情 |
黑甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 详情 |
黑鱼 | 广州/山东 | 2-3斤 | 公斤 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | 详情 |
黑鱼 | 广州/山东 | 3-5斤 | 公斤 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 详情 |
红鮰鱼 | 本地 /广州 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 详情 |
花甲 | 东北 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 详情 |
花鲢 | 本地 | <4斤 | 公斤 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 详情 |
花鲢 | 本地 | >4斤 | 公斤 | 18.00 | 15.60 | 16.80 | 详情 |
花螺 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 详情 |
黄骨鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | 详情 |
黄黄鳝 | 广东 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 详情 |
黄甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 56.00 | 63.00 | 详情 |
鮰鱼 | 广东/河南 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 详情 |
基围虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 90.00 | 84.00 | 87.00 | 详情 |
鲫鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | <3斤 | 公斤 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | >3斤 | 公斤 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 详情 |
鲈鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 详情 |
罗非鱼 | 江苏/广东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 详情 |
美贝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 详情 |
泥鳅 | 河南 | 普通 | 公斤 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 详情 |
鲶鱼 | 中牟 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 详情 |
皮皮虾 | 广东 | 普通 | 公斤 | 110.00 | 80.00 | 95.00 | 详情 |
扇贝 | 东北/大连 | 普通 | 公斤 | 55.00 | 50.00 | 52.50 | 详情 |
生蚝 | 山东 | 普通 | 个 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 详情 |
石斑鱼 | 福建 | 普通 | 公斤 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 详情 |
梭子蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 160.00 | 120.00 | 140.00 | 详情 |
娃娃鱼 | 山西 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 详情 |
文蛤 | 山东 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 详情 |
小螺丝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 详情 |
鱿鱼 | 山东 | 冻 | 公斤 | 45.00 | 30.00 | 37.50 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。