2021年2月19日武汉白沙洲市场水产品批发价格
日期:2021-02-21
浏览:
292
白鱼 | 200<条重≤500 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
白鱼 | 500<条重≤1000 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 详情 |
鳊鱼 | 条重<500 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | 详情 |
鳊鱼 | 条重≥500 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | 详情 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.80 | 13.40 | 13.60 | 详情 |
草鱼 | 3500以上 | 16.40 | 16.00 | 16.20 | 详情 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 详情 |
草鱼 | 条重≥1500 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 250≤条重<500 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 500≤条重<750 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
鳜鱼(桂鱼) | 条重≥750 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重<750 | 14.00 | 12.60 | 13.30 | 详情 |
黑鱼(乌鳢) | 条重≥750 | 20.00 | 18.60 | 19.30 | 详情 |
花鲢 | 1000≤条重<1500 | 12.60 | 12.20 | 12.40 | 详情 |
花鲢 | 2000≤条重<2500 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 详情 |
花鲢 | 500≤条重<1000 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 详情 |
花鲢 | 条重≥1500 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 23.50 | 22.50 | 23.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 22.50 | 21.50 | 22.00 | 详情 |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 24.50 | 23.50 | 24.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重<100 | 74.00 | 72.00 | 73.00 | 详情 |
黄鳝(鳝鱼) | 条重≥100 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 详情 |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 详情 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.20 | 15.80 | 16.00 | 详情 |
鲫鱼 | 条重<100 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鲫鱼 | 条重≥500 | 17.40 | 17.00 | 17.20 | 详情 |
甲鱼 | 大 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
甲鱼 | 小 | 140.00 | 120.00 | 130.00 | 详情 |
甲鱼 | 中 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 详情 |
甲鱼(温室) | 统价 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 详情 |
甲鱼(暂养) | 统价 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 详情 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 详情 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 详情 |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 详情 |
鲢子鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.60 | 7.20 | 7.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 500≤条重<1000 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 详情 |
鲢子鱼 | 条重≥1500 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 详情 |
泥鳅 | 统价 | 30.00 | 14.00 | 22.00 | 详情 |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 详情 |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 详情 |
鲶鱼 | 条重≥500 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 详情 |
青鱼 | 2500<条重≤3500 | 18.00 | 17.60 | 17.80 | 详情 |
青鱼 | 4000<条重≤5000 | 20.00 | 19.60 | 19.80 | 详情 |
青鱼 | 条重<2000 | 14.80 | 14.40 | 14.60 | 详情 |
青鱼 | 条重≥2000 | 15.40 | 15.00 | 15.20 | 详情
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。