2021年2月25日路林水产批发市场水产品批发价格
日期:2021-02-27
浏览:
521
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重≥200 | 28.00 | 24.00 | 广东、福建 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 养殖黄鱼 | 条重<200 | 20.00 | 16.00 | 广东、福建 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重≥1500 | 65.00 | 55.00 | 玉环、福建 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 40.00 | 35.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 500≤条重<1000 | 25.00 | 22.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 海鳗 | 条重<500 | 20.00 | 16.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 65.00 | 50.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 35.00 | 25.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 1000≤条重<1500 | 55.00 | 50.00 | 象山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 45.00 | 32.00 | 象山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 26.00 | 18.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾潺 | 统货 | 18.00 | 12.00 | 椒江 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 竹节虾 | 统货 | 65.00 | 40.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 活皮虾 | 统货 | 80.00 | 55.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 红水虾 | 统货 | 36.00 | 25.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 草虾 | 统货 | 32.00 | 22.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | (红膏)梭子蟹 | 250≤只重<350 | 300.00 | 200.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 白蟹 | 统货 | 110.00 | 60.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 毛什蟹 | 统货 | 22.00 | 16.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 三眼蟹 | 统货 | 85.00 | 35.00 | 福建 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 橡皮鱼 | 条重≥500 | 35.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 小橡皮鱼 | 统货 | 36.00 | 28.00 | 苍南 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 鳓鱼 | 统货 | 55.00 | 22.00 | 苍南 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 米鱼 | 统货 | 42.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 舌鳎鱼 | 统货 | 60.00 | 35.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 青占鱼 | 统货 | 25.00 | 16.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 大头梅鱼 | 统货 | 55.00 | 40.00 | 象山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 梅鱼 | 统货 | 32.00 | 22.00 | 象山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 望潮 | 统货 | 36.00 | 25.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 白果子 | 统货 | 26.00 | 20.00 | 奉化 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(外洋) | 统货 | 28.00 | 20.00 | 秘鲁、阿根廷 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 鱿鱼(内洋) | 统货 | 32.00 | 20.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 齐鱼 | 统货 | 22.00 | 15.00 | 象山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 虾姑 | 统货 | 22.00 | 18.00 | 舟山 | 2021.02.25 |
宁波市路林水产批发市场 | 淡菜 | 统货 | 15.00 | 12.00 | 福建 | 2021.02.25 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。