- 小青龙 320.0/公斤 (2021-04-19)
- 珍宝蟹 320.0/公斤 (2021-04-19)澳龙 760.0/公斤 (2021-04-19)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-04-19)竹蛏 70.0/公斤 (2021-04-19)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-04-19)青蟹 160.0/公斤 (2021-04-19)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-04-19)斑节虾 340.0/公斤 (2021-04-19)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-04-19)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-04-19)
- 波斯龙(小只) 260.0/公斤 (2021-04-19)虾菇(公) 110.0/公斤 (2021-04-19)
- 花螺 150.0/公斤 (2021-04-19)