- 小青龙 340.0/公斤 (2021-04-26)
- 珍宝蟹 340.0/公斤 (2021-04-26)澳龙 880.0/公斤 (2021-04-26)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-04-26)竹蛏 70.0/公斤 (2021-04-26)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-04-26)青蟹 160.0/公斤 (2021-04-26)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-04-26)斑节虾 340.0/公斤 (2021-04-26)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-04-26)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-04-26)
- 波斯龙(小只) 300.0/公斤 (2021-04-26)虾菇(公) 110.0/公斤 (2021-04-26)
- 花螺 150.0/公斤 (2021-04-26)