- 小青龙 300.0/公斤 (2021-05-24)
- 珍宝蟹 440.0/公斤 (2021-05-24)澳龙 800.0/公斤 (2021-05-24)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-05-24)竹蛏 70.0/公斤 (2021-05-24)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-05-24)青蟹 160.0/公斤 (2021-05-24)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-05-24)斑节虾 340.0/公斤 (2021-05-24)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-05-24)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-05-24)
- 波斯龙(小只) 200.0/公斤 (2021-05-24)虾菇(公) 160.0/公斤 (2021-05-24)
- 花螺 190.0/公斤 (2021-05-24)