- 小青龙 300.0/公斤 (2021-05-31)
- 珍宝蟹 280.0/公斤 (2021-05-31)澳龙 800.0/公斤 (2021-05-31)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-05-31)竹蛏 110.0/公斤 (2021-05-31)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-05-31)青蟹 160.0/公斤 (2021-05-31)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-05-31)斑节虾 400.0/公斤 (2021-05-31)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-05-31)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-05-31)
- 波斯龙(小只) 200.0/公斤 (2021-05-31)虾菇(公) 160.0/公斤 (2021-05-31)
- 花螺 190.0/公斤 (2021-05-31)