- 小青龙 300.0/公斤 (2021-06-07)
- 珍宝蟹 300.0/公斤 (2021-06-07)澳龙 780.0/公斤 (2021-06-07)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-06-07)竹蛏 110.0/公斤 (2021-06-07)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-06-07)青蟹 160.0/公斤 (2021-06-07)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-06-07)斑节虾 300.0/公斤 (2021-06-07)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-06-07)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-06-07)
- 波斯龙(小只) 200.0/公斤 (2021-06-07)虾菇(公) 190.0/公斤 (2021-06-07)
- 花螺 170.0/公斤 (2021-06-07)