- 小青龙 320.0/公斤 (2021-06-21)
- 珍宝蟹 240.0/公斤 (2021-06-21)澳龙 820.0/公斤 (2021-06-21)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-06-21)竹蛏 90.0/公斤 (2021-06-21)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-06-21)青蟹 160.0/公斤 (2021-06-21)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-06-21)斑节虾 180.0/公斤 (2021-06-21)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-06-21)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-06-21)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2021-06-21)虾菇(公) 170.0/公斤 (2021-06-21)
- 花螺 140.0/公斤 (2021-06-21)