- 小青龙 400.0/公斤 (2021-06-28)
- 珍宝蟹 240.0/公斤 (2021-06-28)澳龙 640.0/公斤 (2021-06-28)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-06-28)竹蛏 90.0/公斤 (2021-06-28)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-06-28)青蟹 160.0/公斤 (2021-06-28)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-06-28)斑节虾 180.0/公斤 (2021-06-28)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-06-28)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-06-28)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2021-06-28)虾菇(公) 170.0/公斤 (2021-06-28)
- 花螺 140.0/公斤 (2021-06-28)