- 小青龙 320.0/公斤 (2021-07-05)
- 珍宝蟹 240.0/公斤 (2021-07-05)澳龙 660.0/公斤 (2021-07-05)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-07-05)竹蛏 90.0/公斤 (2021-07-05)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-07-05)青蟹 160.0/公斤 (2021-07-05)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-07-05)斑节虾 140.0/公斤 (2021-07-05)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-07-05)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-07-05)
- 波斯龙(小只) 220.0/公斤 (2021-07-05)虾菇(公) 170.0/公斤 (2021-07-05)
- 花螺 160.0/公斤 (2021-07-05)