- 小青龙 400.0/公斤 (2021-07-12)
- 珍宝蟹 240.0/公斤 (2021-07-12)澳龙 740.0/公斤 (2021-07-12)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-07-12)竹蛏 90.0/公斤 (2021-07-12)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-07-12)青蟹 160.0/公斤 (2021-07-12)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-07-12)斑节虾 180.0/公斤 (2021-07-12)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-07-12)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-07-12)
- 波斯龙(小只) 260.0/公斤 (2021-07-12)虾菇(公) 170.0/公斤 (2021-07-12)
- 花螺 160.0/公斤 (2021-07-12)