- 小青龙 300.0/公斤 (2021-07-19)
- 珍宝蟹 240.0/公斤 (2021-07-19)澳龙 880.0/公斤 (2021-07-19)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-07-19)竹蛏 90.0/公斤 (2021-07-19)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-07-19)青蟹 160.0/公斤 (2021-07-19)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-07-19)斑节虾 180.0/公斤 (2021-07-19)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-07-19)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-07-19)
- 波斯龙(小只) 260.0/公斤 (2021-07-19)虾菇(公) 170.0/公斤 (2021-07-19)
- 花螺 150.0/公斤 (2021-07-19)