2021年7月20日河南万邦国际市场水产品批发价格
日期:2021-07-22
浏览:
218
白蛤 | 大连 /山东 | 普通 | 公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 详情 |
白鲢 | 河南 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 详情 |
鲍鱼(10头) | 山东 | 普通 | 头 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 详情 |
鲍鱼(8/头) | 福建 | 普通 | 头 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 详情 |
波龙 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 320.00 | 250.00 | 285.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | 普通 | 公斤 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 详情 |
鲳鱼 | 本地 | 普通 | 公斤 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 详情 |
蛏子 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 详情 |
帝王蟹 | 俄罗斯 | 普通 | 公斤 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 详情 |
冻带鱼 | 大连/山东 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 详情 |
冻黄花鱼 | 广东 | 普通 | 条 | 55.00 | 40.00 | 47.50 | 详情 |
冻虾尾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 30.00 | 50.00 | 详情 |
多宝鱼 | 东北 | 普通 | 公斤 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 详情 |
桂鱼 | 山东 江苏 | 普通 | 公斤 | 140.00 | 136.00 | 138.00 | 详情 |
海参 | 山东 | 普通 | 只 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 详情 |
海螺 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 详情 |
黑黄鳝 | 本地 | 普通 | 公斤 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 详情 |
黑甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 52.00 | 44.00 | 48.00 | 详情 |
黑鱼 | 广州/山东 | 普通 | 公斤 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 详情 |
红鮰鱼 | 本地 /广州 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 详情 |
花甲 | 东北 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 详情 |
花鲢 | 本地 | 普通 | 公斤 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 详情 |
花螺 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 140.00 | 130.00 | 135.00 | 详情 |
黄骨鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 34.00 | 37.00 | 详情 |
黄黄鳝 | 广东 | 普通 | 公斤 | 72.00 | 66.00 | 69.00 | 详情 |
黄甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 98.00 | 92.00 | 95.00 | 详情 |
鮰鱼 | 广东/河南 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 详情 |
基围虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 57.00 | 56.00 | 56.50 | 详情 |
鲫鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | 普通 | 公斤 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 详情 |
龙虾仔 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 460.00 | 400.00 | 430.00 | 详情 |
鲈鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 详情 |
罗非鱼 | 江苏/广东 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 详情 |
罗氏虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 96.00 | 94.00 | 95.00 | 详情 |
美贝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 详情 |
面包蟹 | 山东 | 普通 | 公斤 | 200.00 | 190.00 | 195.00 | 详情 |
泥鳅 | 河南 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 详情 |
鲶鱼 | 中牟 | 普通 | 公斤 | 9.30 | 8.70 | 9.00 | 详情 |
皮皮虾 | 广东 | 普通 | 公斤 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 详情 |
扇贝 | 东北/大连 | 普通 | 公斤 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 详情 |
生蚝 | 山东 | 普通 | 个 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 详情 |
石斑鱼 | 福建 | 普通 | 公斤 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 详情 |
梭子蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 详情 |
田螺 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 详情 |
文蛤 | 山东 | 普通 | 公斤 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 详情 |
象牙蚌 | 江苏 | 普通 | 只 | 131.00 | 130.00 | 130.50 | 详情 |
小龙虾 | 信阳 | 普通 | 公斤 | 90.00 | 40.00 | 65.00 | 详情 |
小螺丝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 详情 |
鱿鱼 | 山东 | 冻 | 公斤 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。