- 小青龙 300.0/公斤 (2021-07-26)
- 珍宝蟹 240.0/公斤 (2021-07-26)澳龙 740.0/公斤 (2021-07-26)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-07-26)竹蛏 90.0/公斤 (2021-07-26)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-07-26)青蟹 160.0/公斤 (2021-07-26)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-07-26)斑节虾 200.0/公斤 (2021-07-26)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-07-26)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-07-26)
- 波斯龙(小只) 260.0/公斤 (2021-07-26)虾菇(公) 140.0/公斤 (2021-07-26)
- 花螺 150.0/公斤 (2021-07-26)