2021年8月4日北京新发地市场水产品批发价格
日期:2021-08-04
浏览:
174
一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 | 单位 | 发布日期 |
---|
水产 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 750g-1000g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲤鱼 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | >1000g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 草鱼 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 750g-1000g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 草鱼 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | >1000g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲫鱼 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 100g-150g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲫鱼 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 200g-250g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲫鱼 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 350g-400g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 胖头鱼 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | >2000g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 胖头鱼 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | <2000g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 武昌鱼 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 700g左右 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲢鱼 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | >1500g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲢鱼 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1000-1500g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲶鱼 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 养殖 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 黑鱼 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 黄鳝 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 50g-100g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 黄鳝 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 100g-200g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 罗非鱼 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 鲟鱼 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 桂鱼 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 标桂 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 嘎鱼 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | >100g | | 斤 | 2021-08-04 |
一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 | 单位 | 发布日期 |
---|
水产 | 淡水鱼 | 嘎鱼 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | <100g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 淡水鲈鱼 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 泥鳅 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 淡水鱼 | 清江鱼 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 八爪鱼 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 八爪鱼 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 多宝鱼 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产带鱼 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 300g-400g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产带鱼 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 400g-500g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产带鱼 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 500g-750g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产黄花鱼 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | <300/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产平鱼 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 50g-60g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产平鱼 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 80g-100g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产平鱼 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 100g-200g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 国产平鱼 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 200g-300g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 鱿鱼 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 带头 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 鱿鱼 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 去头 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 海鲈鱼 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 金鲳鱼 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 400g-500g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 海水鱼 | 金鲳鱼 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 500g-600g/鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 | 单位 | 发布日期 |
---|
水产 | 其他类 | 公河蟹 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 75g左右 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 公河蟹 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 125g左右 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 母河蟹 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 75g左右 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 母河蟹 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 125g左右 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 兰花蟹 | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 沙母蟹 | 65.0 | 82.5 | 100.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 青膏蟹 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 中草 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 青肉蟹 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 中草 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 梭子蟹 | 80.0 | 120.0 | 160.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 珍宝蟹 | 100.0 | 115.0 | 130.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 皇帝蟹 | 240.0 | 260.0 | 280.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 面包蟹 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 白虾 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 白虾 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 冰鲜 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 琵琶虾 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 基围虾 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 35-40头 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 基围虾 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 40-60头 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 波士顿青龙虾 | 110.0 | 127.5 | 145.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 小龙虾 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 罗氏虾 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 | 单位 | 发布日期 |
---|
水产 | 其他类 | 澳洲龙虾 | 430.0 | 440.0 | 450.0 | <750g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 鲍鱼 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 6-7头 | | 个 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 鲍鱼 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8-9头 | | 个 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 鲍鱼 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 10-12头 | | 个 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 扇贝(地播) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 10-12cm/活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 扇贝(地播) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 7-9cm/活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 栉孔扇贝 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 大香螺 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 角螺 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 象牙蚌 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 钉螺 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 海螺丝 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 活(小) | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 大海螺 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 竹蛏子 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 蛏子 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 海虹 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 带子 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 150g | | 活 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 生蚝 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 150g | | 个 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 生蚝 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 200g | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 文蛤 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
一级分类 | 二级分类 | 品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 | 单位 | 发布日期 |
---|
水产 | 其他类 | 白蛤 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 青蛤 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 花蛤 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 毛蚶 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 田螺 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 去尾 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 甲鱼 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 仿野生 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 甲鱼 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 养殖 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 蚕蛹 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 牛蛙 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 活 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 海蜇头 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 腌渍 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 海蜇皮 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 腌渍 | | 斤 | 2021-08-04 |
水产 | 其他类 | 海蜇丝 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 腌渍 | | 斤 | 2021-08-04 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。