- 小青龙 320.0/公斤 (2021-08-09)
- 珍宝蟹 200.0/公斤 (2021-08-09)澳龙 700.0/公斤 (2021-08-09)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-08-09)竹蛏 90.0/公斤 (2021-08-09)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-08-09)青蟹 160.0/公斤 (2021-08-09)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-08-09)斑节虾 240.0/公斤 (2021-08-09)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-08-09)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-08-09)
- 波斯龙(小只) 260.0/公斤 (2021-08-09)虾菇(公) 120.0/公斤 (2021-08-09)
- 花螺 150.0/公斤 (2021-08-09)