- 小青龙 280.0/公斤 (2021-09-06)
- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2021-09-06)澳龙 880.0/公斤 (2021-09-06)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-09-06)竹蛏 90.0/公斤 (2021-09-06)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-09-06)青蟹 160.0/公斤 (2021-09-06)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-09-06)斑节虾 260.0/公斤 (2021-09-06)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-09-06)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-09-06)
- 波斯龙(小只) 280.0/公斤 (2021-09-06)虾菇(公) 110.0/公斤 (2021-09-06)
- 花螺 120.0/公斤 (2021-09-06)