- 小青龙 280.0/公斤 (2021-08-30)
- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2021-08-30)澳龙 860.0/公斤 (2021-08-30)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-08-30)竹蛏 90.0/公斤 (2021-08-30)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-08-30)青蟹 160.0/公斤 (2021-08-30)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-08-30)斑节虾 240.0/公斤 (2021-08-30)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-08-30)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-08-30)
- 波斯龙(小只) 280.0/公斤 (2021-08-30)虾菇(公) 110.0/公斤 (2021-08-30)
- 花螺 160.0/公斤 (2021-08-30)