- 小青龙 300.0/公斤 (2021-10-11)
- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2021-10-11)澳龙 760.0/公斤 (2021-10-11)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-10-11)竹蛏 90.0/公斤 (2021-10-11)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-10-11)青蟹 180.0/公斤 (2021-10-11)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-10-11)斑节虾 300.0/公斤 (2021-10-11)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-10-11)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-10-11)
- 波斯龙(小只) 300.0/公斤 (2021-10-11)虾菇(公) 110.0/公斤 (2021-10-11)
- 花螺 120.0/公斤 (2021-10-11)