2021年10月12号上海江阳水产品批发交易市场行情
日期:2021-10-12
浏览:
590
地方品名 | 单价(元/500g) | 产地 | 规格 |
草虾 | 40-60 | 泰国、越南 | 500g±30只 |
明虾 | 45-120 | 浙江、广东 | 50g—150g |
南美白对虾 | 22-33 | 粤、琼 | 500g±35只 |
白米虾 | 30-50 | 苏、浙、 | 500g±180只 |
虾蛄 | 45-55 | 浙江、山东 | 500g±30只 |
斑节虾 | 40-190 | 广西、福建 | 500g±50只 |
红龙虾 | 280-340 | 澳洲 | 只200g—3000g |
青龙虾 | 130-145 | 澳洲 | 只100g—200g |
蓝花蟹 |
| 浙、闽、桂 | 只100g—300g |
红花蟹 | 50-130 | 桂、闽、鲁、 | 只200g—500g |
青蟹 | 30-105 | 粤、桂、浙 | 只200g—800g |
梭子蟹 | 30-70 | 浙、闽 | 只200g—500g |
珍宝蟹 | 90-150 | 美国、加拿大 | 只600g—1500g |
皇帝蟹 |
| 美国 | 只1000g—2000g |
黑蟹 | 45-60 | 巴基斯坦、越南 | 只200g—300g |
青斑 | 38-42 | 福建、山东 | 条400g—600g |
左口鱼 | 30-38 | 山东 | 条400g—700g |
多宝鱼 | 35-40 | 山东 | 只500g—1000g |
红鱼 | 20-25 | 浙江、山东 | 条500g—1000g |
花鲈 | 30-40 | 浙江、山东 | 只400g—600g |
黑加吉 | 31-34 | 广东、福建 | 条500g—600g |
银斑 |
| 广东、福建 | 条400g—500g |
石斑鱼 | 140-200 | 山东、福建 | 条400g—600g |
皱纹盘鲍 | 250-270 | 澳洲 | 只500g-1000g |
九孔鲍 | 40-45 | 辽宁、山东 | 500g±15只 |
老虎斑鱼 | 75-85 | 山东 | 条400g—1000g |
老鼠斑鱼 | 350-400 | 澳洲 | 条1000g—1500g |
东星斑 | 140-450 | 菲律宾 | 条500g—1500g |
白带鱼 | 25-85 | 浙江 | 条500g—1000g |
鲳鱼 | 45-125 | 浙江 | 条300g—900g |
墨鱼 | 28-32 | 浙江、印度 | 条400g—1500g |
黄鱼(养殖) | 20-55 | 福建、浙江 | 条400g—1000g |
鱿鱼 | 35-45 | 辽宁、浙江 | 条400g—500g |
梅童鱼 |
| 浙江、福建 | 条20g—60g |
银雪鱼 |
| 智利 | 段3㎏—5㎏ |
三文鱼 | 40-80 | 挪威 | 条5㎏—7㎏ |
象拔蚌 | 160-240 | 加拿大 | 只400g—1200g |
海螺 | 25-30 | 福建、辽宁 | 只100g—500g |
香螺 | 30-35 | 浙江、福建 | 500g±25只 |
花螺 | 40-55 | 福建、辽宁 | 500 g±15只 |
蛏子 | 12-14 | 江苏、浙江 | 500 g±25只 |
竹蛏 | 20-65 | 福建、山东 | 500 g±15只 |
海瓜子 | 15-80 | 福建、浙江 | 小、红色 |
蛤蜊 | 10-15 | 江苏、山东 | 500 g±20只 |
扇贝 | 18-27 | 辽宁 | 只50g—200g |
生蚝 | 每只5 | 福建、加拿大 | ——————— |
鲜带子 | 每只4 | 江苏、山东 | ——————— |
田螺 | 5.5-6.5 | 湖北 | 500g±15只 |
罗氏虾 | 22-26 | 浙、沪、苏 | 500g±20只 |
河虾 | 40-110 | 苏、沪、浙 | 500g±150只 |
小龙虾 | 15-82 | 苏、皖、赣、鄂 | 500g±20只 |
河蟹(公) |
| 苏、皖、鄂 | 只75g以下 |
河蟹(公) | 15-30 | 苏、皖、鄂 | 只75g—120g |
河蟹(公) | 25-55 | 苏、皖、鄂 | 只125g—150g |
河蟹(公) | 50-75 | 苏、皖、鄂 | 只175g—195g |
河蟹(公) | 70-120
| 苏、皖、鄂 | 只200g以上 |
河蟹(母) | 55-75
| 苏、皖、鄂 | 只75g以下 |
河蟹(母) | 75-120
| 苏、皖、鄂 | 只175g—195g |
河蟹(母) |
| 苏、皖、鄂 | 只200g以上 |
加州鲈鱼 | 17-19 | 浙、苏、 | 条400g—700g |
桂鱼 | 35-45 | 广东、苏州 | 条400g—800g |
回鱼 | 21-28 | 广东 | 条500g—1000g |
叉尾回鱼 | 9-11 | 浙江、上海 | 条400g-500g |
笋壳鱼 | 68-72 | 泰国 | 条300g—800g |
黑鱼 | 8-13 | 浙、皖、苏 | 条800g—4000g |
子鱼 | 6-12 | 江苏 | 条400g—1000g |
塘鲤鱼 |
| 江苏 | 条25g—100g |
昂刺鱼 | 8-17 | 江苏、广东 | 条50g—150g |
史氏鲟鱼 | 25-27 | 福建、湖北、浙江 | 条800g—1200g |
白丝鱼 | 8-15 | 上海、浙江 | 条500g—1000g |
花鲢鱼头 | 10-12 | 浙江、湖北 | 只1Kg-6Kg |
河鳗 | 36-42 | 福建、广东 | 条400g—800g |
鳝鱼(中) | 35-42 | 苏、皖、鄂 | 条100g—200g |
泥鳅 | 6-8 | 江苏 | 条25g—100g |
甲鱼 | 20-35 | 浙江、江苏 | 只50g—1000g |
鲶鱼 | 7-9 | 浙江、江苏 | 条500g-1500g |
巴西龟 | 0
| 浙江、江苏 | 条400g—1000g |
食用蛙 | 7.2-7.6 | 沪、闽、浙 | 只100g—300g |
帝王蟹 | 170-180 | 进口 | 只1.5KG-4KG |
波龙 | 100-145 | 进口 | 只400G-1500G |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。