- 小青龙 300.0/公斤 (2021-10-18)
- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2021-10-18)澳龙 780.0/公斤 (2021-10-18)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-10-18)竹蛏 90.0/公斤 (2021-10-18)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-10-18)青蟹 180.0/公斤 (2021-10-18)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-10-18)斑节虾 300.0/公斤 (2021-10-18)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-10-18)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-10-18)
- 波斯龙(小只) 300.0/公斤 (2021-10-18)虾菇(公) 140.0/公斤 (2021-10-18)
- 花螺 120.0/公斤 (2021-10-18)