- 小青龙 300.0/公斤 (2021-10-25)
- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2021-10-25)澳龙 760.0/公斤 (2021-10-25)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-10-25)竹蛏 90.0/公斤 (2021-10-25)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-10-25)青蟹 160.0/公斤 (2021-10-25)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-10-25)斑节虾 260.0/公斤 (2021-10-25)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-10-25)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-10-25)
- 波斯龙(小只) 300.0/公斤 (2021-10-25)虾菇(公) 120.0/公斤 (2021-10-25)
- 花螺 120.0/公斤 (2021-10-25)