- 小青龙 300.0/公斤 (2021-11-01)
- 珍宝蟹 260.0/公斤 (2021-11-01)澳龙 720.0/公斤 (2021-11-01)
- 鱿鱼 50.0/公斤 (2021-11-01)竹蛏 90.0/公斤 (2021-11-01)
- 鲍鱼 140.0/公斤 (2021-11-01)青蟹 160.0/公斤 (2021-11-01)
- 扇贝 70.0/公斤 (2021-11-01)斑节虾 260.0/公斤 (2021-11-01)
- 象拔蚌(水蚌) 160.0/公斤 (2021-11-01)豆腐鱼 30.0/公斤 (2021-11-01)
- 波斯龙(小只) 300.0/公斤 (2021-11-01)虾菇(公) 120.0/公斤 (2021-11-01)
- 花螺 120.0/公斤 (2021-11-01)