2021年11月3日河南万邦国际市场水产品批发价格
日期:2021-11-03
浏览:
725
白蛤 | 大连 /山东 | 普通 | 公斤 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 详情 |
白鲢 | 河南 | 普通 | 公斤 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 详情 |
鲍鱼(10头) | 山东 | 普通 | 头 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 详情 |
鲍鱼(8/头) | 福建 | 普通 | 头 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 详情 |
波龙 | 澳洲 | 普通 | 公斤 | 360.00 | 260.00 | 310.00 | 详情 |
草鱼 | 本地 /南阳 | 普通 | 公斤 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 详情 |
鲳鱼 | 本地 | 普通 | 公斤 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | 详情 |
蛏子 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 40.00 | 26.00 | 33.00 | 详情 |
帝王蟹 | 俄罗斯 | 普通 | 公斤 | 480.00 | 470.00 | 475.00 | 详情 |
冻带鱼 | 大连/山东 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 详情 |
冻黄花鱼 | 广东 | 普通 | 公斤 | 120.00 | 119.00 | 119.50 | 详情 |
冻虾尾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 62.00 | 30.00 | 46.00 | 详情 |
多宝鱼 | 东北 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 详情 |
桂鱼 | 山东 江苏 | 普通 | 公斤 | 84.00 | 80.00 | 82.00 | 详情 |
海参 | 山东 | 普通 | 公斤 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 详情 |
海螺 | 连云港 | 普通 | 公斤 | 61.00 | 60.00 | 60.50 | 详情 |
黑黄鳝 | 本地 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 详情 |
黑甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 49.00 | 44.00 | 46.50 | 详情 |
黑鱼 | 广州/山东 | 普通 | 公斤 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 详情 |
红鮰鱼 | 本地 /广州 | 普通 | 公斤 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 详情 |
花甲 | 东北 | 普通 | 公斤 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | 详情 |
花鲢 | 本地 | 普通 | 公斤 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 详情 |
花螺 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 84.00 | 76.00 | 80.00 | 详情 |
黄骨鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 详情 |
黄黄鳝 | 广东 | 普通 | 公斤 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 详情 |
黄甲鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 72.00 | 76.00 | 详情 |
鮰鱼 | 广东/河南 | 普通 | 公斤 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 详情 |
基围虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 65.00 | 63.00 | 64.00 | 详情 |
鲫鱼 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 详情 |
鲤鱼 | 本地 | 普通 | 公斤 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 详情 |
鲈鱼 | 山东 | 普通 | 公斤 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 详情 |
罗非鱼 | 江苏/广东 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 详情 |
罗氏虾 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 详情 |
美贝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 10.80 | 10.00 | 10.40 | 详情 |
面包蟹 | 山东 | 普通 | 公斤 | 180.00 | 160.00 | 170.00 | 详情 |
泥鳅 | 河南 | 普通 | 公斤 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 详情 |
鲶鱼 | 中牟 | 普通 | 公斤 | 9.80 | 9.00 | 9.40 | 详情 |
皮皮虾 | 广东 | 普通 | 只 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 详情 |
扇贝 | 东北/大连 | 普通 | 公斤 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 详情 |
生蚝 | 山东 | 普通 | 个 | 17.00 | 2.00 | 9.50 | 详情 |
石斑鱼 | 福建 | 普通 | 公斤 | 86.00 | 80.00 | 83.00 | 详情 |
梭子蟹 | 江苏 | 普通 | 公斤 | 130.00 | 110.00 | 120.00 | 详情 |
田螺 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 详情 |
文蛤 | 山东 | 普通 | 公斤 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 详情 |
象牙蚌 | 江苏 | 普通 | 只 | 200.00 | 180.00 | 190.00 | 详情 |
小螺丝 | 山东 | 普通 | 公斤 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 详情 |
鱿鱼 | 山东 | 冻 | 公斤 | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 详情 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。