2021年11月12日厦门市主要水产品批发价格
日期:2021-11-13
浏览:
416
厦门主要水产品批发价格统计表 |
类别 | 品种 | 规格 | 批发价格 (元/公斤) | 备注 |
海水鱼类 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 26 | 冰鲜(养殖) |
蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 11 | 冰鲜(野生) |
黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 59 | 冰鲜(养殖) |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 20 | 冰鲜(野生) |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 50 | 冰鲜(野生) |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 70 | 冰鲜(养殖) |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 78 | 活鲜(养殖) |
驼背鲈 | 条重<1500 | 650 | 活鲜(养殖) |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 220 | 活鲜(养殖) |
赤点石斑鱼 | / | 190 | 活鲜 |
青石斑鱼 | / | 72 | 活鲜(养殖) |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 20 | 冰鲜(养殖) |
银鲳 | 鲜条重<150 | 24 | 冰鲜(野生) |
金鲳 | 200-500克/每条 | 32 | 活鲜(养殖) |
宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 70 | 活鲜 |
蓝子鱼 | / | 15 | 活鲜(养殖) |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 52 | 活鲜(养殖) |
斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 64 | 活鲜(养殖) |
珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 78 | 活鲜(养殖) |
龙头鱼 | 鲜统货 | 16 | 冰鲜 |
日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 58 | 冰鲜 |
马鲅 | 1000≤条重<2000 | 66 | 冰鲜 |
真鲷 | 条重≥300 | 46 | 冰鲜 |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 62 | 冰鲜 |
太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 17 | 冰鲜 |
波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 300 | 活鲜 |
弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 90 | 活鲜 |
条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 260 | 活鲜 |
黑鲷 | 条重<300 | 26 | 活鲜 |
淡水鱼类 | 鳙鱼(大头鲢) | 1000≤条重<1500 | 21 | 活鲜(养殖) |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 16 | 活鲜(养殖) |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 活鲜(养殖) |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 76 | 活鲜(养殖) |
乌鳢 | 条重≥250 | 20 | 活鲜(养殖) |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 14 | 活鲜(养殖) |
鳗鲡 | 条重≥500 | 74 | 活鲜(养殖) |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 24 | 活鲜(养殖) |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 36 | 活鲜(养殖) |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 15 | 冰鲜 |
淡水甲壳类 | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 80 | 活鲜(养殖) |
淡水其他 | 活牛蛙 | / | 16 | 活鲜(养殖) |
甲鱼 | 个重<500 | 66 | 活鲜(养殖) |
海贝壳类 | 杂色蛤 | / | 12 | 活鲜(海水) |
缢蛏(海水) | 统货 | 26 | 活鲜(海水) |
泥蚶 | / | 20 | 活鲜(海水) |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 70 | 活鲜(养殖) |
文蛤 | / | 18 | 活鲜 |
牡蛎 | / | 26 | 活鲜 |
旺螺 | / | 70 | 活鲜 |
大竹蛏 | | 120 | 活鲜 |
红螺 | / | 44 | 活鲜 |
贻贝 | / | 13 | 活鲜 |
香螺 | 统货 | 74 | 活鲜 |
黄贝 | 统货 | 30 | 活鲜 |
扇贝 | / | 60 | 活鲜 |
疣荔枝螺 | 统货 | 46 | 活鲜 |
寻氏肌蛤 | / | 21 | 活鲜 |
海甲壳类 | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 70 | 活鲜(养殖) |
日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 260 | 活鲜(养殖) |
波纹龙虾 | / | 280 | 活鲜 |
波士顿龙虾 | / | 270 | 活鲜 |
锦绣龙虾 | / | 530 | 活鲜 |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 185 | 活鲜(养殖) |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 140 | 活鲜(养殖) |
珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 270 | 活鲜 |
帝王蟹 | 1500≥只重≥2000 | 400 | 活鲜 |
墨西哥红龙虾 | / | 520 | 活鲜 |
头足类 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 38 | 冰鲜 |
鱿鱼 | 只重≥500 | 62 | 冰鲜 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。