二维码
海鲜水产品批发分享 HAICHANINFO.COM

扫一扫关注

北京朝阳区大洋路综合市场价格行情(2013-9-16 水产品)

   日期:2013-09-16     浏览:2430    
地区/市场 品名 最高价 最低价 平均价 备注
北京朝阳区大洋路综合市场 进口带鱼 30.00 20.00 25.00 >300g
北京朝阳区大洋路综合市场 进口黄鱼 55.00 50.00 51.00 >300g
北京朝阳区大洋路综合市场 进口鳗鱼 46.00 40.00 45.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 进口平鱼 110.00 90.00 100.00 >300g
北京朝阳区大洋路综合市场 进口雪鱼 170.00 150.00 160.00 >20公分
北京朝阳区大洋路综合市场 进口鱿鱼 40.00 30.00 35.00 >300g
北京朝阳区大洋路综合市场 鲤鱼 10.60 9.60 10.00 <750g
北京朝阳区大洋路综合市场 罗非鱼 17.00 15.00 16.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 马蹄贝 20.00 10.00 15.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 毛蚶 12.00 10.00 11.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 美国红 30.00 20.00 25.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 对虾 180.00 160.00 170.00 >6头
北京朝阳区大洋路综合市场 琵琶虾 120.00 100.00 110.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 鲶鱼 16.00 12.00 14.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 胖头鱼 14.00 13.00 13.60 <900g
北京朝阳区大洋路综合市场 青羔蟹 120.00 100.00 110.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 青蛤 22.00 20.00 21.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 青石斑鱼 86.00 80.00 85.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 梭子蟹 190.00 80.00 150.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 文蛤 12.00 9.00 10.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 武昌鱼 19.60 17.00 18.00 <700g
北京朝阳区大洋路综合市场 小蛏子 24.00 20.00 23.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 带子 8.00 6.00 7.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 扇贝 40.00 38.00 39.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 响螺 100.00 70.00 80.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 鲟鱼 36.00 33.00 35.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 养殖甲鱼 52.00 50.00 51.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 珍宝蟹 180.00 170.00 175.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 偏口鱼 48.00 42.00 45.00 >600g
北京朝阳区大洋路综合市场 扇贝 68.00 65.00 66.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 大响螺 110.00 100.00 105.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 淡水鲈鱼 40.00 30.00 35.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 仿野生甲鱼 66.00 60.00 62.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 河蟹 130.00 120.00 125.00 >200g
北京朝阳区大洋路综合市场 桂鱼 80.00 60.00 70.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 国产带鱼 50.00 30.00 40.00 >300g
北京朝阳区大洋路综合市场 国产黄鱼 40.00 30.00 35.00 >150g
北京朝阳区大洋路综合市场 国产鱿鱼 24.00 20.00 23.00 >300g
北京朝阳区大洋路综合市场 海肠 30.00 20.00 25.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 海瓜子 8.00 6.00 7.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 海虹 12.00 8.00 10.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 海蛎子 25.00 20.00 22.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 鲈鱼 36.00 20.00 30.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 河虾 95.00 85.00 90.00 15-30头
北京朝阳区大洋路综合市场 黑鱼 18.00 17.00 17.56  
北京朝阳区大洋路综合市场 加吉鱼 76.00 70.00 75.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 红龙 480.00 460.00 470.00 <1000g
北京朝阳区大洋路综合市场 龙虾 520.00 500.00 510.00 >1000g
北京朝阳区大洋路综合市场 红扇贝 12.00 6.00 10.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 黄鳝 38.00 34.00 36.00 <300g
北京朝阳区大洋路综合市场 基围虾 120.00 115.00 116.00 45-60头
北京朝阳区大洋路综合市场 鲫鱼 16.60 15.60 16.00 <200g
北京朝阳区大洋路综合市场 角螺 100.00 60.00 90.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 澳洲龙虾 600.00 540.00 580.00 <750g
北京朝阳区大洋路综合市场 八爪鱼 38.00 36.00 37.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 白蛤 6.00 4.00 5.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 白鲢 6.00 5.00 5.50  
北京朝阳区大洋路综合市场 白鳝 42.00 38.00 40.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 斑节虾 100.00 80.00 90.00 >6头
北京朝阳区大洋路综合市场 公鱼 74.00 68.00 70.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 鲍鱼 90.00 80.00 85.00 10-18头
北京朝阳区大洋路综合市场 鲍鱼 60.00 50.00 55.00 20-25头
北京朝阳区大洋路综合市场 北极虾 60.00 50.00 55.00 >100头
北京朝阳区大洋路综合市场 草鱼 14.60 13.60 14.00 <1000g
北京朝阳区大洋路综合市场 大蛏子 30.00 24.00 28.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 大带子 16.00 12.00 15.00  
北京朝阳区大洋路综合市场 海螺 30.00 28.00 29.00  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行


海产批发|海产养殖|大连水产品价格SYSTEM All Rights Reserved
海鲜市场|海水产品|海鲜批发价格|深度水产|海产加盟|海鲜报价|海参加盟|东湖明镜|
业务咨询:15864010277

鲁ICP备13023436号