二维码
海鲜水产品批发分享 HAICHANINFO.COM

扫一扫关注

北京新发地农副产品批发市场市场价格(2013年10月25日 水产品)

   日期:2013-10-25     浏览:131    
地区/市场 品名 最高价 最低价 平均价 备注
北京新发地农副产品批发市场 鲢鱼 2.80 2.50 2.65 >1500g
北京新发地农副产品批发市场 海瓜子 3.00 3.00 3.00
北京新发地农副产品批发市场 海虹 3.00 2.00 2.50
北京新发地农副产品批发市场 白蛤 3.00 2.00 2.50
北京新发地农副产品批发市场 鲤鱼 3.80 3.50 3.65 <750g
北京新发地农副产品批发市场 鲶鱼 3.80 3.50 3.65 养殖
北京新发地农副产品批发市场 花蛤 4.00 3.00 3.50
北京新发地农副产品批发市场 毛蚶 4.00 3.00 3.50 活/北方
北京新发地农副产品批发市场 草鱼 5.60 5.50 5.55 <750g
北京新发地农副产品批发市场 鲫鱼 6.00 5.00 5.50 100g-150g
北京新发地农副产品批发市场 文蛤 6.00 5.00 5.50 <5cm/活
北京新发地农副产品批发市场 胖头鱼 6.50 6.00 6.25 <2000g
北京新发地农副产品批发市场 仿野生鲶鱼 8.00 7.50 7.75 大口
北京新发地农副产品批发市场 罗非鱼 8.00 7.00 7.50
北京新发地农副产品批发市场 武昌鱼 8.80 8.50 8.65 700g左右
北京新发地农副产品批发市场 国产黄鱼 9.00 8.00 8.50 <300g/冻
北京新发地农副产品批发市场 牛蛙 9.00 8.00 8.50
北京新发地农副产品批发市场 青蛤 10.00 9.00 9.50
北京新发地农副产品批发市场 大蛏子 10.00 9.00 9.00 <6cm/活
北京新发地农副产品批发市场 进口带鱼 10.00 8.00 9.00 <300g/冻
北京新发地农副产品批发市场 黑鱼 11.00 10.00 10.50
北京新发地农副产品批发市场 国产带鱼 12.00 9.00 10.50 100-200g/冻
北京新发地农副产品批发市场 嘎鱼 14.00 13.00 13.50 <100g
北京新发地农副产品批发市场 鲟鱼 16.00 15.00 15.50
北京新发地农副产品批发市场 进口黄鱼 16.00 13.00 14.50 >300g
北京新发地农副产品批发市场 鳟鱼 17.00 16.00 16.50
北京新发地农副产品批发市场 河蟹 18.00 17.00 17.50 100g左右
北京新发地农副产品批发市场 琵琶虾 20.00 15.00 17.50
北京新发地农副产品批发市场 淡水鲈鱼 21.00 20.00 20.50
北京新发地农副产品批发市场 北极虾 21.00 20.00 20.50 <100头/风冷
北京新发地农副产品批发市场 蚕蛹 21.00 20.00 20.50
北京新发地农副产品批发市场 海肠 22.00 22.00 22.00
北京新发地农副产品批发市场 美国红鱼 24.00 20.00 22.00
北京新发地农副产品批发市场 八爪鱼 25.00 25.00 25.00
北京新发地农副产品批发市场 梭子蟹 25.00 20.00 22.50 活/半黄
北京新发地农副产品批发市场 冰鲜白虾 25.00 15.00 20.00 30-45头
北京新发地农副产品批发市场 多宝鱼 28.00 25.00 26.50
北京新发地农副产品批发市场 活白虾 28.00 20.00 24.00 45-60头
北京新发地农副产品批发市场 草虾 28.00 20.00 24.00 6头左右/冻
北京新发地农副产品批发市场 桂鱼 32.00 31.00 31.50 标桂
北京新发地农副产品批发市场 偏口鱼 32.00 30.00 31.00 >600g/冻
北京新发地农副产品批发市场 角螺 33.00 30.00 31.50 活/山东
北京新发地农副产品批发市场 海螺 35.00 33.00 34.00
北京新发地农副产品批发市场 养殖甲鱼 35.00 28.00 31.50
北京新发地农副产品批发市场 青石斑鱼 38.00 35.00 36.50
北京新发地农副产品批发市场 黄鳝 40.00 35.00 37.50 100g-200g
北京新发地农副产品批发市场 国产平鱼 40.00 16.00 22.00 100-200g/冻
北京新发地农副产品批发市场 仿野生甲鱼 50.00 44.00 47.00
北京新发地农副产品批发市场 黑羔蟹 55.00 50.00 52.50 中草
北京新发地农副产品批发市场 花蟹 55.00 50.00 52.50
北京新发地农副产品批发市场 面包蟹 60.00 50.00 55.00
北京新发地农副产品批发市场 青羔蟹 60.00 50.00 55.00 中草
北京新发地农副产品批发市场 白鳝 62.00 60.00 61.00
北京新发地农副产品批发市场 母河蟹 65.00 60.00 62.50 125g左右
北京新发地农副产品批发市场 珍宝蟹 80.00 80.00 80.00
北京新发地农副产品批发市场 基围虾 95.00 90.00 92.50 20-40头
北京新发地农副产品批发市场 红石斑鱼 105.00 70.00 80.00
北京新发地农副产品批发市场 花龙 170.00 170.00 170.00
北京新发地农副产品批发市场 红龙 280.00 260.00 270.00
北京新发地农副产品批发市场 澳洲龙虾 320.00 300.00 310.00 <750g

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行


海产批发|海产养殖|大连水产品价格SYSTEM All Rights Reserved
海鲜市场|海水产品|海鲜批发价格|深度水产|海产加盟|海鲜报价|海参加盟|东湖明镜|
业务咨询:15864010277

鲁ICP备13023436号