11月25日杭州农都水产市场黄鳝批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
野生黄鳝 | 1两以下 | 30元/斤 |
野生黄鳝 | 1-2两 | 30-31元/斤 |
野生黄鳝 | 2两以上 | 42-43元/斤 |
养殖黄鳝 | 1-2两 | 27-28元/斤 |
养殖黄鳝 | 2-4两 | 28-29元/斤 |
养殖黄鳝 | 4-7两 | 31元/斤 |
11月25日湖北仙桃先锋市场黄鳝参考收购价格
分类 | 规格 | 价格 |
当年鱼 | 通货 | 27.5元/斤 |
隔年鱼 | 通货 | 28.5元/斤 |
11月25日杭州农都水产市场黄鳝批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
野生黄鳝 | 1两以下 | 30元/斤 |
野生黄鳝 | 1-2两 | 30-31元/斤 |
野生黄鳝 | 2两以上 | 42-43元/斤 |
养殖黄鳝 | 1-2两 | 27-28元/斤 |
养殖黄鳝 | 2-4两 | 28-29元/斤 |
养殖黄鳝 | 4-7两 | 31元/斤 |
11月25日湖北仙桃先锋市场黄鳝参考收购价格
分类 | 规格 | 价格 |
当年鱼 | 通货 | 27.5元/斤 |
隔年鱼 | 通货 | 28.5元/斤 |