地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 基围虾 | 1.0公斤 | 76-76元/公斤 | |
秦皇岛 | 基围虾 | 1.0公斤 | 80-110元/公斤 | |
北京 | 基围虾 | 1.0公斤 | 115-120元/公斤 | |
大连 | 基围虾 | 1.0公斤 | 100-100元/公斤 | |
沈阳 | 基围虾 | 1.0公斤 | 150-150元/公斤 | |
苏州 | 基围虾 | 1.0公斤 | 78-114元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网
地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 基围虾 | 1.0公斤 | 76-76元/公斤 | |
秦皇岛 | 基围虾 | 1.0公斤 | 80-110元/公斤 | |
北京 | 基围虾 | 1.0公斤 | 115-120元/公斤 | |
大连 | 基围虾 | 1.0公斤 | 100-100元/公斤 | |
沈阳 | 基围虾 | 1.0公斤 | 150-150元/公斤 | |
苏州 | 基围虾 | 1.0公斤 | 78-114元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网