地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 扇贝 | 1.0公斤 | 58-58元/公斤 | |
秦皇岛 | 扇贝 | 1.0公斤 | 5-10元/公斤 | |
青岛 | 扇贝 | 1.0公斤 | 10-10元/公斤 | |
北京 | 扇贝 | 大 | 1.0公斤 | 44-50元/公斤 |
北京 | 扇贝 | 小 | 1.0公斤 | 41-43元/公斤 |
北京 | 扇贝 | 红 | 1.0公斤 | 5-7元/公斤 |
大连 | 扇贝 | 虾夷 | 1.0公斤 | 28-86元/公斤 |
沈阳 | 扇贝 | 1.0公斤 | 28-40元/公斤 | |
厦门 | 扇贝 | 1.0公斤 | 35-40元/公斤 | |
合肥 | 扇贝 | 大 | 1.0公斤 | 44-44元/公斤 |
合肥 | 扇贝 | 小 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
威海 | 扇贝 | 1.0公斤 | 8-9元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网