地区 | 品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
上海普陀区 | 梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 56-56元/公斤 |
上海普陀区 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 58-58元/公斤 |
福州 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 150-150元/公斤 |
秦皇岛 | 梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 40-60元/公斤 |
秦皇岛 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 70-100元/公斤 |
北京 | 梭子蟹 | 1.0公斤 | 120-122元/公斤 | |
沈阳 | 梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | |
沈阳 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 |
厦门 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 100-200元/公斤 |
威海 | 梭子蟹 | 公 | 1.0公斤 | 80-100元/公斤 |
威海 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 110-120元/公斤 |
东港 | 梭子蟹 | 母 | 1.0公斤 | 160-200元/公斤 |
/责任编辑:中国海产品网