品名 | 类型 | 规格 | 单价:元/公斤 |
黑头鱼 | 1.0公斤 | 48-48元/公斤 | |
香螺 | 1.0公斤 | 30-30元/公斤 | |
带鱼 | 刀鱼 | 1.0公斤 | 40-40元/公斤 |
文蛤 | 1.0公斤 | 8-8元/公斤 | |
偏口鱼 | 高眼鲽 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
蛤蜊 | 1.0公斤 | 7.5-7.5元/公斤 | |
鳘鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 | |
鱿鱼 | 1.0公斤 | 22-22元/公斤 | |
偏口鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 | |
八爪鱼 | 八带 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 |
鳓鱼 | 白鳞鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
海蛎子 | 1.0公斤 | 4-4元/公斤 | |
鸦片鱼 | 1.0公斤 | 80-80元/公斤 | |
蚬子 | 1.0公斤 | 14-14元/公斤 | |
加吉鱼 | 1.0公斤 | 46-46元/公斤 | |
笔管 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 | |
鲳鱼 | 1.0公斤 | 160-160元/公斤 | |
鲈鱼 | 1.0公斤 | 36-36元/公斤 | |
红鱼 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
黄花鱼 | 1.0公斤 | 38-38元/公斤 | |
鳐鱼 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 | |
摆甲鱼 | 1.0公斤 | 78-78元/公斤 | |
鳙鱼 | 胖头鱼 | 1.0公斤 | 10-10元/公斤 |
鲅鱼 | 1.0公斤 | 20-20元/公斤 | |
封板鱼 | 舌头鱼 | 1.0公斤 | 32-32元/公斤 |
海螺 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 | |
蛤蜊 | 毛 | 1.0公斤 | 18-18元/公斤 |
扇贝 | 1.0公斤 | 10-10元/公斤 | |
海虾 | 养殖 | 1.0公斤 | 56-56元/公斤 |
墨鱼 | 1.0公斤 | 24-24元/公斤 | |
采价市场:城阳水产批发市场 |